
Baterias Solares para Casa: Armazena Energia e Ganha Autonomia
Uma bateria solar permite armazenar a energia dos seus painéis solares durante o dia e usá-la quando precisar – à noite ou durante falhas de energia. Poupe na conta de luz e controle a sua produção de energia.
Qual é a bateria solar ideal para si?

Bateria All-in-One
Com microinversor integrado. Ligue diretamente aos seus painéis solares. Ideal para novas instalações ou kits solares de varanda.
Ver All-in-One
Bateria para Sistemas Solares Existentes
Já tem painéis solares com microinversor? Esta bateria conecta-se diretamente ao seu sistema para armazenar o excedente de energia.
Ver Add-OnFique com energia. Mesmo durante apagões.
As baterias off-grid funcionam de forma independente da rede elétrica. Mantêm a sua casa alimentada mesmo sem eletricidade. Ideais como backup de emergência ou para locais remotos.
Ver Baterias Off-Grid
Compare as nossas baterias solares
Esta tabela ajuda-te a escolher a bateria solar ideal comparando lado a lado todas as especificações técnicas. Passa o rato sobre cada atributo para ver uma explicação clara.
Baterias | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Marstek | Marstek | Sunpura | Marstek | Marstek | Anker | Anker | Anker | Anker |
Preço | €1.799,00 | €1.699,00 | €1.199,00 | €699,00 | €599,00 | €699,00 | €999,00 | €1.199,00 | €1.499,00 |
Preço/kWh | €353 | €333 | €500 | €269 | €272 | €437 | €624 | €749 | €555 |
Armazenamento (kWh) | 5.1 | 5.1 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.7 |
Unidades extra máx. | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Expansão máx. (kWh) | 56.1 | 56.1 | 9.6 | 10.2 | 9.0 | 1.6 | 9.6 | 9.6 | 16.2 |
Entrada FV (W) | 2500 | 2500 | 2000 | 2400 | 1600 | 800 | 2000 | 2400 | 3600 |
MPPT (Painéis) | 0 (8) | 0 (8) | 2 (4) | 4 (4) | 2 (2) | 1 (2) | 2 (4) | 4 (4) | 4 (8) |
Saída com rede (W) | 2500 | 2500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
Saída sem rede (W) | 2500 | 2500 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1000 | 1200 |
Tudo em um (MI) | - | – | Integrated | Integrated | – | – | Integrated | Integrated | Integrated |
Tomada AC | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Bidirectional | Yes |
Destaques | |||||||||
Ver produto | Ver produto | Ver produto | Ver produto | Ver produto | Ver produto | Ver produto | Ver produto | Ver produto |
Não sabes qual bateria escolher?
Fala com um especialistaExplore Our Latest Batteries

Marstek Jupiter C Plus
€699,00
Marstek Jupiter C Plus A Marstek Jupiter C Plus é uma bateria tudo-em-um com microinversor, controlador e funcionalid...
Ver produto
Anker Solarbank 3 Pro E2700
€1.499,00
Anker Solarbank 3 E2700 Pro A nova Anker Solarbank 3 E2700 Pro é um sistema de armazenamento concebido para kits sola...
Ver produto